TABULADOR DE SUELDOS

Remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones.

Periodo de Actualización
Trimestral
Fecha de Actualización Fecha de Validación
31 Diciembre de 2020 31 Diciembre de 2020
Áreas o unidades administrativas que generan la información
Secretaría de la Tesorería
Remuneraciones Base
Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Otras Prestaciones Total Remuneraciones
Plaza Tabular De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta
PRESIDENTE MUNICIPAL $68,250.00 $68,250.00 $136,500.00 $136,500.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $204,750.00 $204,750.00
SÍNDICO JURÍDICO $40,950.00 $40,950.00 $81,900.00 $81,900.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $122,850.00 $122,850.00
SÍNDICO HACENDARIO $40,950.00 $40,950.00 $81,900.00 $81,900.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $122,850.00 $122,850.00
REGIDOR $34,650.00 $34,650.00 $69,300.00 $69,300.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $110,880.00 $103,950.00
SECRETARIO PARTICULAR $21,600.00 $21,600.00 $43,200.00 $43,200.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $64,800.00 $64,800.00
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL $33,000.00 $35,000.00 $66,000.00 $70,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $99,000.00 $105,000.00
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION $33,000.00 $35,000.00 $66,000.00 $70,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $99,000.00 $105,000.00
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS $33,000.00 $35,000.00 $66,000.00 $70,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $99,000.00 $105,000.00
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL $33,000.00 $35,000.00 $66,000.00 $70,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $99,000.00 $105,000.00
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO $33,000.00 $35,000.00 $66,000.00 $70,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $99,000.00 $105,000.00
SECRETARIA DEL SECRETARIO PARTICULAR $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $38,880.00 $38,880.00
CONTRALOR  INTERNO $25,000.00 $33,000.00 $50,000.00 $66,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $99,000.00
OFICIAL MAYOR $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $69,120.00 $64,800.00
DIRECTOR DE CONCERTACION Y VINCULACION $20,000.00 $25,000.00 $40,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $75,000.00
DIRECTOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE CONCURSOS Y LICITACIONES $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL $20,000.00 $25,000.00 $40,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $64,000.00 $75,000.00
DIRECTOR DE CATASTRO $20,000.00 $25,000.00 $40,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $75,000.00
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR $20,000.00 $27,000.00 $40,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $60,000.00
DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $75,000.00
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $75,000.00
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $75,000.00
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA  $20,000.00 $27,000.00 $40,000.00 $54,000.00         $20,000.00 27000
DIRECTOR DE PLANEACION $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMB. $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR  DE CONTROL Y EVALUACION $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS $25,000.00 $27,000.00 $50,000.00 $54,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $81,000.00
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA $20,000.00 $25,000.00 $40,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $60,000.00
DIRECTOR DEL DEPORTE $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $40,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $60,000.00
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL JUVENTUD $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $40,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $60,000.00
DIRECTOR DE TURISMO $20,000.00 $25,000.00 $40,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $75,000.00
DIRECTOR EN COMUNICACIÓN E INVESTIGACION, ESTRATEGICA $20,000.00 $25,000.00 $40,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $60,000.00 $75,000.00
DIRECTOR DIF MUNICIPAL  $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00 $50,000.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $75,000.00 $75,000.00
ASESOR $12,000.00 $23,000.00 $24,000.00 $46,000.00  $                           -     $                           -     $                           -     $                           -    $12,000.00 $23,000.00
COORDINADOR DE SITUACIÒN PATRIMONIAL $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00  $                           -     $                           -     $                           -     $                           -    $15,000.00 $15,000.00
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO $21,600.00 $21,600.00 $43,200.00 $43,200.00 $4,320.00 $4,320.00  $                    -     $           -    $69,120.00 $64,800.00
COORDINADOR DE PRESUPUESTO $12,000.00 $14,000.00 $24,000.00 $28,000.00 $2,400.00 $2,800.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $42,000.00
COORDINADOR DE CONTABILIDAD $12,000.00 $14,000.00 $24,000.00 $28,000.00 $2,400.00 $2,800.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $42,000.00
COORDINADOR DE ADQUISISIONES $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
COORDINADOR DE PAGOS A PROOVEDORES Y CONTRATISTAS $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $2,000.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $32,000.00 $30,000.00
COORDINADOR DE AVALUOS $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
COORDINACION DE EVALUACION $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,000.00 $3,000.00  $                    -     $           -    $48,000.00 $45,000.00
COORDINADOR DE COMERCIO Y ABASTO $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
COORDINADOR DEL CENTRO DE BIENESTAR CANINO $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $2,000.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $32,000.00 $30,000.00
COORDINADOR DE PROGRAMACION Y CONTROL $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,000.00 $3,000.00  $                    -     $           -    $48,000.00 $45,000.00
COORDINADOR $12,960.00 $23,000.00 $25,920.00 $46,000.00 $2,592.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $48,600.00
COORDINADOR  DE BIBLIOTECA $13,000.00 $13,000.00 $26,000.00 $26,000.00 $2,600.00 $2,600.00  $                    -     $           -    $41,600.00 $39,000.00
COORDINADOR DEL INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $4,000.00 $4,000.00  $                    -     $           -    $64,000.00 $60,000.00
COORDINADOR APOYO TECNICO $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $2,000.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $32,000.00 $30,000.00
COORDINADOR DE MUSICA EN CENTRO CULTURAL $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
COORDINADOR DE PROYECTOS $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,000.00 $3,000.00  $                    -     $           -    $48,000.00 $45,000.00
COORDINADOR DE AUDITORIA A OBRAS $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,000.00 $3,000.00  $                    -     $           -    $48,000.00 $45,000.00
COORDINADOR  DE RESPONSABILIDADES $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
COORDINADOR DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA $15,000.00 $16,500.00 $30,000.00 $33,000.00 $3,000.00 $3,300.00  $                    -     $           -    $48,000.00 $49,500.00
COORDINADOR DE EDUCACION $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE ALIMENTOS $17,500.00 $17,500.00 $35,000.00 $35,000.00 $3,500.00 $3,500.00  $                    -     $           -    $56,000.00 $52,500.00
COORDINACION DE CONCILIACION $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE DESARROLLO POLITICO $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE LOGISTICA DE PRESIDENCIA $10,000.00 $12,960.00 $20,000.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE DISEÑO GRAFICO $11,550.00 $11,550.00 $23,100.00 $23,100.00 $2,310.00 $2,310.00  $                    -     $           -    $36,960.00 $34,650.00
COORDINADOR DE PREDIAL $18,360.00 $18,360.00 $36,720.00 $36,720.00 $3,672.00 $3,672.00  $                    -     $           -    $58,752.00 $55,080.00
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS $16,140.00 $16,140.00 $32,280.00 $32,280.00 $3,228.00 $3,228.00  $                    -     $           -    $51,648.00 $48,420.00
COORDINADOR MEDICO $10,800.00 $10,800.00 $21,600.00 $21,600.00 $2,160.00 $2,160.00  $                    -     $           -    $34,560.00 $32,400.00
COORDINADOR DE FINANZAS $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADOR $21,300.00 $21,300.00 $42,600.00 $42,600.00 $4,260.00 $4,260.00  $                    -     $           -    $68,160.00 $63,900.00
COORDINADOR DE FOMENTO INDUSTRIAL $21,300.00 $21,300.00 $42,600.00 $42,600.00 $4,260.00 $4,260.00  $                    -     $           -    $68,160.00 $63,900.00
COORDINADOR DE FOMENTO AGROPECUARIO $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE HABITAT $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINACION DE PLANEACION $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE ESTABLECIMIENTOS Y ESPECTACULOS $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADOR DE MTTO. GRAL. Y VEHICULAR $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADORA INTENDENCIA $6,217.20 $6,217.20 $12,434.40 $12,434.40 $1,243.44 $1,243.44  $                    -     $           -    $19,895.04 $18,651.60
COORDINADOR DE PIPAS Y BACHEO $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR $11,572.50 $11,572.50 $23,145.00 $23,145.00 $2,314.50 $2,314.50  $                    -     $           -    $37,032.00 $34,717.50
COORDINADOR DE ATENCION CIUDADANA $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE CULTURA $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADOR DE BIBLIOTECA $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
CORDINADOR DEPORTE $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE LICENCIAS DE OBRA PUBLICA $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADOR DE CENTROS DE DESARROLLO COM Y PART SOCIAL $16,200.00 $16,200.00 $32,400.00 $32,400.00 $3,240.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $51,840.00 $48,600.00
COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES $10,800.00 $10,800.00 $21,600.00 $21,600.00 $2,160.00 $2,160.00  $                    -     $           -    $34,560.00 $32,400.00
COORDINADOR DE FINANZAS $16,740.00 $16,740.00 $33,480.00 $33,480.00 $3,348.00 $3,348.00  $                    -     $           -    $53,568.00 $50,220.00
COORDINADOR DE JURIDICO $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,000.00 $3,000.00     $48,000.00 $48,000.00
SECRETARIA PARTICULAR $21,600.00 $21,600.00 $43,200.00 $43,200.00  $                           -     $                  -     $                    -     $           -    $64,800.00 $64,800.00
SECRETARIA $5,775.00 $12,960.00 $11,550.00 $25,920.00 $1,155.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $18,480.00 $38,880.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $6,000.00 $16,500.00 $12,000.00 $33,000.00 $233.20 $3,300.00  $                    -     $           -    $3,731.20 $49,500.00
SECRETARIO ADJUNTO $19,440.00 $19,440.00 $38,880.00 $38,880.00 $3,888.00 $3,888.00  $                    -     $           -    $62,208.00 $58,320.00
ASISTENTE $8,827.00 $12,960.00 $17,654.00 $25,920.00 $1,765.40 $2,592.00  $                    -     $           -    $28,246.40 $38,880.00
OFICIAL DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR $12,960.00 $16,200.00 $25,920.00 $32,400.00 $2,592.00 $3,240.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $48,600.00
AUXILIAR JURIDICO $10,058.00 $12,960.00 $20,116.00 $25,920.00 $2,011.60 $2,592.00  $                    -     $           -    $32,185.60 $38,880.00
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL $8,000.00 $8,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $1,600.00 $1,600.00  $                    -     $           -    $25,600.00 $24,000.00
JUEZ CALIFICADOR $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $2,000.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $32,000.00 $30,000.00
AUXILIAR DE COCINA $4,640.00 $5,000.00 $9,280.00 $10,000.00 $928.00 $1,000.00  $                    -     $           -    $14,848.00 $15,000.00
AUXILIAR TECNICO $5,000.00 $12,000.00 $10,000.00 $24,000.00 $1,152.60 $3,000.00  $                    -     $           -    $18,441.60 $45,000.00
AUXILIAR  DE INFORMATICA $7,500.00 $9,240.00 $15,000.00 $18,480.00 $1,500.00 $1,848.00  $                    -     $           -    $24,000.00 $27,720.00
ENCARGADO DE CATASTRO $17,280.00 $17,280.00 $34,560.00 $34,560.00 $3,456.00 $3,456.00  $                    -     $           -    $55,296.00 $51,840.00
ENCARGADA DE MULTAS FEDERALES $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $2,000.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $32,000.00 $30,000.00
INTENDENTE $5,000.00 $7,000.00 $10,000.00 $14,000.00 $1,000.00 $1,400.00  $                    -     $           -    $16,000.00 $21,000.00
MECANICO $6,501.00 $6,501.00 $13,002.00 $13,002.00 $1,300.20 $1,300.20  $                    -     $           -    $20,803.20 $19,503.00
VERIFICADOR DE CATASTRO $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $2,000.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $32,000.00 $30,000.00
TERAPEUTA $4,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $14,000.00 $800.00 $800.00  $                    -     $           -    $12,800.00 $12,000.00
AUXILIAR DE ELECTRICISTA $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $12,000.00 $1,472.00 $1,472.00  $                    -     $           -    $23,552.00 $22,080.00
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $12,000.00 $2,520.00 $2,520.00  $                    -     $           -    $40,320.00 $37,800.00
AUXILIAR GENERAL $5,000.00 $12,822.30 $10,000.00 $25,644.60 $880.00 $2,564.46  $                    -     $           -    $14,080.00 $38,466.90
ELECTRICISTA $6,387.00 $12,300.00 $12,774.00 $24,600.00 $1,277.40 $460.00  $                    -     $           -    $20,438.40 $6,900.00
ENCARGADO CENTRO COMUNITARIO $5,563.00 $5,563.00 $11,126.00 $11,126.00 $1,112.60 $1,112.60  $                    -     $           -    $17,801.60 $16,689.00
ENCARGADO EJECUTIVO DE PROYECTOS $12,147.00 $12,147.00 $24,294.00 $24,294.00 $2,429.40 $2,429.40  $                    -     $           -    $38,870.40 $36,441.00
ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,000.00 $3,000.00  $                    -     $           -    $48,000.00 $45,000.00
ENCARGADO DE TELE AULA $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
ENCARGADO PANTEON MUNICIPAL $6,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $974.80 $974.80  $                    -     $           -    $15,596.80 $14,622.00
INSPECTOR DE REGLAMENTOS $4,400.00 $11,680.00 $8,800.00 $23,360.00 $880.00 $2,336.00  $                    -     $           -    $14,080.00 $35,040.00
OPERADOR VACTOR $9,025.00 $9,025.00 $18,050.00 $18,050.00 $1,805.00 $1,805.00  $                    -     $           -    $28,880.00 $27,075.00
JARDINERO $5,763.00 $5,763.00 $11,526.00 $11,526.00 $1,152.60 $1,152.60  $                    -     $           -    $18,441.60 $17,289.00
JEFE DE AREA TECNICA $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $2,400.00 $2,400.00  $                    -     $           -    $38,400.00 $36,000.00
AUXILIAR CONTABLE $8,000.00 $8,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $1,600.00 $1,600.00  $                    -     $           -    $25,600.00 $24,000.00
AUXILIAR DE BACHEO $5,763.00 $5,763.00 $11,526.00 $11,526.00 $1,152.60 $1,152.60  $                    -     $           -    $18,441.60 $17,289.00
AUXILIAR DE LICITACIONES $14,000.00 $14,000.00 $28,000.00 $28,000.00 $2,800.00 $2,800.00  $                    -     $           -    $44,800.00 $42,000.00
ENCARGADO MAQUINARIA Y ACARREOS $11,550.00 $11,550.00 $23,100.00 $23,100.00 $2,310.00 $2,310.00  $                    -     $           -    $36,960.00 $34,650.00
ENCARGADO DE BACHEO $7,130.00 $7,130.00 $14,260.00 $14,260.00 $1,426.00 $1,426.00  $                    -     $           -    $22,816.00 $21,390.00
INSPECTOR DE OBRAS PÚBLICAS $5,563.00 $9,349.20 $11,126.00 $18,698.40 $1,112.60 $1,869.84  $                    -     $           -    $17,801.60 $28,047.60
INSPECTOR DE USO DE SUELO $7,166.40 $12,822.00 $14,332.80 $25,644.00 $1,433.28 $2,564.40  $                    -     $           -    $22,932.48 $38,466.00
JEFE DE INSPECTORES $11,000.00 $15,000.00 $22,000.00 $30,000.00 $2,200.00 $3,000.00  $                    -     $           -    $35,200.00 $45,000.00
OPERADOR MOTOCONFORMADORA $13,183.00 $13,183.00 $26,366.00 $26,366.00 $2,636.60 $2,636.60  $                    -     $           -    $42,185.60 $39,549.00
PROYECTISTA $8,000.00 $11,000.00 $16,000.00 $22,000.00 $1,780.00 $1,780.00  $                    -     $           -    $28,480.00 $26,700.00
SUPERVISOR DE OBRA $8,000.00 $9,240.00 $16,000.00 $18,480.00 $1,600.00 $1,848.00  $                    -     $           -    $25,600.00 $27,720.00
AUXILIAR BIBLIOTECA $4,400.00 $16,170.00 $8,800.00 $32,340.00 $880.00 $3,234.00  $                    -     $           -    $14,080.00 $48,510.00
ENCARGADO CONSULTORIO $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $826.56 $826.56  $                    -     $           -    $13,224.99 $12,398.43
MAESTRA DE MUSICA $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $12,000.00 $1,200.00 $1,200.00  $                    -     $           -    $19,200.00 $18,000.00
PROFESOR EDUACION FISICA $8,123.00 $8,123.00 $16,246.00 $16,246.00 $1,624.60 $1,624.60  $                    -     $           -    $25,993.60 $24,369.00
PROFESOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO $8,329.00 $8,329.00 $16,658.00 $16,658.00 $1,665.80 $1,665.80  $                    -     $           -    $26,652.80 $24,987.00
FOTOGRAFO $7,479.00 $7,479.00 $14,958.00 $14,958.00 $1,495.80 $1,495.80  $                    -     $           -    $23,932.80 $22,437.00
ASISTENTE COMUNICACIÓN SOCIAL $6,186.00 $6,186.00 $12,372.00 $12,372.00 $1,237.20 $1,237.20  $                    -     $           -    $19,795.20 $18,558.00
ADMINISTRADOR ESPECIAL ALIMENTOS $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $1,000.00 $1,000.00  $                    -     $           -    $16,000.00 $15,000.00
ASISTENTE EDUCATIVO CAIC  $6,006.00 $6,186.00 $12,012.00 $12,372.00 $1,201.20 $1,237.20  $                    -     $           -    $19,219.20 $18,558.00
AUXILIAR PAMAR $4,896.00 $4,896.00 $9,792.00 $9,792.00 $979.20 $979.20  $                    -     $           -    $15,667.20 $14,688.00
COCINERA $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $12,000.00 $800.00 $1,049.16  $                    -     $           -    $12,800.00 $15,737.40
DOCENTE $4,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $14,000.00 $800.00 $1,400.00  $                    -     $           -    $12,800.00 $21,000.00
EDUCADORA $7,420.00 $7,420.00 $14,840.00 $14,840.00 $1,484.00 $1,484.00  $                    -     $           -    $23,744.00 $22,260.00
MAESTRA DE CAIC $7,000.00 $7,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $1,400.00 $1,400.00  $                    -     $           -    $22,400.00 $21,000.00
MESERA $3,900.00 $3,900.00 $7,800.00 $7,800.00 $780.00 $780.00  $                    -     $           -    $12,480.00 $11,700.00
OPERADOR $5,974.00 $10,798.20 $11,948.00 $21,596.40 $1,194.80 $2,159.64  $                    -     $           -    $19,116.80 $32,394.60
PSICOLOGA $7,870.00 $7,870.00 $15,740.00 $15,740.00 $1,574.00 $1,574.00  $                    -     $           -    $25,184.00 $23,610.00
RESPONSABLE CAIC $6,702.00 $6,702.00 $13,404.00 $13,404.00 $1,340.40 $1,340.40  $                    -     $           -    $21,446.40 $20,106.00
TRABAJADOR SOCIAL $6,186.00 $7,230.00 $12,372.00 $14,460.00 $1,237.20 $1,446.00  $                    -     $           -    $19,795.20 $21,690.00
CHOFER $6,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $20,000.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
ADMINISTRATIVO SSPYTM $7,176.00 $10,000.00 $14,352.00 $20,000.00 $1,435.20 $2,000.00  $                    -     $           -    $22,963.20 $30,000.00
ASISTENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS $8,640.00 $8,640.00 $17,280.00 $17,280.00 $1,728.00 $1,728.00  $                    -     $           -    $27,648.00 $25,920.00
ASISTENTE DE JURIDICO $10,800.00 $10,800.00 $21,600.00 $21,600.00 $2,160.00 $2,160.00  $                    -     $           -    $34,560.00 $32,400.00
ADMINISTRADOR DE CENTROS D. $10,800.00 $10,800.00 $21,600.00 $21,600.00 $2,160.00 $2,160.00  $                    -     $           -    $34,560.00 $32,400.00
SECRETARIA DEL SECRETARIO PARTICULAR $8,000.00 $12,960.00 $16,000.00 $25,920.00  $                  -     $                  -     $                    -     $           -    $38,880.00 $38,880.00
AUXILIAR ARCHIVO $7,650.00 $7,650.00 $15,300.00 $15,300.00 $1,530.00 $1,530.00  $                    -     $           -    $24,480.00 $22,950.00
AUXILIAR DE COMUJUDE $8,329.00 $8,329.00 $16,658.00 $16,658.00 $1,665.80 $1,665.80  $                    -     $           -    $26,652.80 $24,987.00
AUXILIAR DE LOGISTICA $8,640.00 $10,000.00 $17,280.00 $20,000.00 $1,728.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $27,648.00 $30,000.00
AUXILIAR TÉCNICO $4,896.00 $17,000.00 $9,792.00 $34,000.00 $979.20 $3,400.00  $                    -     $           -    $15,667.20 $51,000.00
CAJERA $6,480.00 $10,000.00 $12,960.00 $20,000.00 $1,296.00 $2,000.00  $                    -     $           -    $20,736.00 $30,000.00
ENCARGADO DE CATASTRO $17,280.00 $17,280.00 $34,560.00 $34,560.00 $3,456.00 $3,456.00  $                    -     $           -    $55,296.00 $51,840.00
ENCARGADO CAIC  $4,000.00 $4,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $800.00 $800.00  $                    -     $           -    $12,800.00 $12,000.00
ENCARGADO DE COMEDOR ESCUELA $6,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $1,200.00 $1,200.00  $                    -     $           -    $19,200.00 $18,000.00
ENCARGADO DE C.D.C $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS $8,800.00 $8,800.00 $17,600.00 $17,600.00 $1,760.00 $1,760.00  $                    -     $           -    $28,160.00 $26,400.00
INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y OBRA PUBLICA $12,960.00 $12,960.00 $25,920.00 $25,920.00 $2,592.00 $2,592.00  $                    -     $           -    $41,472.00 $38,880.00
JEFATURA DE SERVICIOS MUNICIPALES $17,820.00 $17,820.00 $35,640.00 $35,640.00 $3,564.00 $3,564.00  $                    -     $           -    $57,024.00 $53,460.00
